Vox Tabs | Music for Vocalists

G Major Scale

The G Major scale has one sharp: F#

  1   2   3   4   5   6   7   8
  G   A   B   C   D   E   F#  G
    w   w   h   w   w   w   h

G Major = G A B C D E F# G

Two Octave Scale

e|-----------------------------------------2--3--|
B|-----------------------------------3--5--------|
G|--------------------------2--4--5--------------|
D|-----------------2--4--5-----------------------|
A|--------2--3--5--------------------------------|
E|--3--5-----------------------------------------|
    G  A  B  C  D  E  F# G  A  B  C  D  E  F# G

Two Octave Open Scale

e|--------------------------------------0--2--3--|
B|-----------------------------0--1--3-----------|
G|-----------------------0--2--------------------|
D|--------------0--2--4--------------------------|
A|-----0--2--3-----------------------------------|
E|--3--------------------------------------------|
    G  A  B  C  D  E  F# G  A  B  C  D  E  F# G

G Major on the Guitar Fretboard

e|--X---|---X---X---|---X---|---X---X---|---X---|---X--|
B|--X---X---|---X---|---X---|---X---X---|---X---|---X--|
G|--X---|---X---|---X---X---|---X---|---X---|---X---X--|
D|--X---|---X---|---X---X---|---X---|---X---X---|---X--|
A|--X---|---X---X---|---X---|---X---|---X---X---|---X--|
E|--X---|---X---X---|---X---|---X---X---|---X---|---X--|
    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12